一、南通常佑药业科技有限公司基本信息表
单位名称 | 南通常佑药业科技有限公司 | 社会信用统一代码 | 9132062357537648XH |
生产地址 | 江苏省南通市如东县沿海经济开发区海滨二路9号 | ||
法定代表人 | 于立国 | 邮编 | 226407 |
公司电话 | 0513-80152000 | 公司传真 | 0513-80152059 |
生产经营 | 制药技术的研究开发;化工产品(瑞舒伐他汀钙、阿利吉仑的原料药)生产、销售。 | ||
主要产品及规模 | 瑞舒伐他汀钙(20吨/年);阿利吉仑(10吨/年);索非布韦(10吨/年);替卡格雷(15吨/年);依泽替米贝(10吨/年);普瑞巴林(35吨/年);硫酸双肼屈嗪(40吨/年);吉非替尼(3吨/年);来那度胺(0.8吨/年); |
二、南通常佑药业科技有限公司排污信息表
排污口名称及编号 | 污水排放口WS-320801 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水处理站西北角 | |||||||||||||||||||
排放去向 | 凯发新泉污水处理厂 | |||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | |||||||||||||||||||
废水排放总量限值(吨/年) | 162155.27吨/年 | |||||||||||||||||||
污染物排放执行标准(mg/l) | COD<500,氨氮<35,总磷<8,总氮<70 | |||||||||||||||||||
主要污染物名称 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||||||||||||||||
污染物排放浓度限值(mg/l) | 500 | 35 | 8 | 70 | ||||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 76.19 | 5.51 | 0.332 | 13.679204 | ||||||||||||||||
排放浓度(mg/l) | 329 | 0.361 | 3.64 | 2.87 | ||||||||||||||||
2019年度第一季度废水总量(吨) | 14092.59吨 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放总量(吨) | 4.6365 | 0.0051 | 0.0513 | 0.0405 | ||||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320801 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 701车间U型弯 | |||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | |||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320801:21600万标立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名称 | 非甲烷总烃 | 甲醇 | ||||||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 15.93 | 1.35 | ||||||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | 6.32 | 5.84 | ||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放量(万标立方米) | 1182万标立方米 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放总量(吨) | 0.0747 | 0.069 | ||||||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320802 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 702车间南侧 | |||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 | |||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320802:14400万标立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名称 | 非甲烷总烃 | 甲醇 | ||||||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 80 | 60 | ||||||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 15.93 | 1.35 | ||||||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | 4.76 | 5.46 | ||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放量(万标立方米) | 1975万标立方米 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放总量(吨/年) | 0.094 | 0.1078 | ||||||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320803 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水处理站东侧 | |||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320803:1690万标立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名称 | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 | |||||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 16 | 0.06 | 80 | |||||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 0.1 | 0.007 | 15.93 | |||||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | 4.27 | 0.01 | 3.48 | |||||||||||||||||
2019年度第一季度排放量(万标立方米) | 185万标立方米 | |||||||||||||||||||
2019年度第一季度排放总量(吨/年) | 0.0079 | 0.00002 | 0.0064 | |||||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320806 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 703车间南侧 | |||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | |||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320806:21600万标立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名称 | 氯化氢 | 氨 | 甲苯 | 氯苯类 | 甲醇 | 非甲烷总烃 | ||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 100 | 16 | 25 | 20 | 60 | 80 | ||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 2.18 | 0.1 | 0.18 | 0.44 | 1.35 | 15.93 | ||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | 1.72 | 1.54 | 0.01 | 0.04 | 2 | 0.97 | ||||||||||||||
2019年第一季度排放量(万标立方米) | 1040万标立方米 | |||||||||||||||||||
2019年第一季度排放总量(吨/年) | 0.0179 | 0.014 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0208 | 0.0101 | ||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320805 | |||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水站南侧 | |||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | |||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320805:28800万标立方米/年, | |||||||||||||||||||
主要污染物名称 | 氮氧化物 | 甲苯 | 甲醇 | 非甲烷总烃 | 氨 | |||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 240 | 25 | 60 | 80 | 16 | |||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 2.03 | 0.18 | 1.35 | 15.93 | 0.1 | |||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | 3 | 0.15 | 2 | 0.77 | 1.6 | |||||||||||||||
2019年第一季度排放量(万标立方米) | 4015万标立方米 | |||||||||||||||||||
2019年第一季度排放总量(吨/年) | 0.12 | 0.006 | 0.08 | 0.0309 | 0.064 |
三、南通常佑药业科技有限公司防治污染设施情况表
序号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力 | 投入使用日期 | 对应排放口编号 | 运行情况 |
1 | 污水处理站 | 污水 | 物化+组合生物处理法 | 1000吨/日 | 2013年11月20日 | WS-320801 | 正常运行 |
2 | 701车间废气处理设施 | 废气 | 催化氧化法 | 3万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320801 | 正常运行 |
3 | 702车间废气处理设施 | 废气 | 催化氧化法 | 2万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320802 | 正常运行 |
4 | 污水处理站废气、危废暂存间废气处理设施 | 废气 | 活性炭吸附 | 0.8万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320803 | 正常运行 |
5 | 701车间粉尘废气处理设施 | 废气 | 布袋除尘法 | 0.45万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320804 | 正常运行 |
6 | RTO焚烧炉 | 废气 | 热力燃烧 | 4万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320805 | 正常运行 |
7 | 活性炭废气处理设施 | 废气 | 活性炭吸附 | 3万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320806 | 正常运行 |
8 | 703车间粉尘废气处理设施 | 废气 | 布袋除尘法 | 0.32万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320807 | 正常运行 |
9 | 705车间粉尘废气处理设施 | 废气 | 布袋除尘法 | 0.45万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320808 | 正常运行 |
10 | 707车间粉尘废气处理设施 | 废气 | 布袋除尘法 | 0.16万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320809 | 正常运行 |
四、南通常佑药业科技有限公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | 是否生产 | ||||
审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | ||
年产20吨瑞舒伐他汀钙原料药、10吨阿利吉仑原料药生产项目 | 南通市环境保护局 | 通环管【2012】029号 | 2012.4.18 | 南通市环境保护局 | 通环验【2014】0110号 | 2014.11.24 | 是 |
年产113.80吨原料药建设项目 | 南通市行政审批局 | 通行审批【2017】114号 | 2017.03.15 | 试生产 |
五、南通常佑药业科技有限公司突发环境事故应急救援预案
南通常佑药业科技有限公司环境突发性事故综合应急救援预案于2018年8月修订编制完成,并于9月6日至如东县环保局进行备案。
详细请见附件四、南通常佑药业科技有限公司环境突发性事故综合应急救援预案备案表